Цены
Ниже приведены цены на некоторые стандартные сервисные работы (именно работы, а не запчасти), чтобы вы смогли получить представление об уровне цен на наши услуги (в кронах):
Сервисные операции | ||
---|---|---|
Замена масла в двигателе и масляного фильтра (материал сервиса) | 500,- | |
Замена масла в АКПП | от 1.500,- | |
Сброс сервисного интервала | 250,- | |
Ремонт пластиковых деталей | от 500,- | |
Кондиционер | ||
Наполнение кондиционеров | 750,- | |
Диагностика | ||
Общий осмотр и контроль функциональных систем (шасси, тормозов, рулевого управления, жидкости и других важных систем) | 400,- | |
Компьютерная диагностика всех систем / частей, кодов неисправностей нагрузки | 500,- | |
Осмотр подвески и тормозной системы на предмет повреждений и износа | 200,- | |
Шиномонтаж | ||
Монтаж / демонтаж колесa | 50,- | |
Замена шин включая балансировку (1 шт): | ||
R13-14" | 150,- | |
R15-16" | 200,- | |
R17-R19" | 250,- | |
Балансировка колеса (1 шт) | 100,- | |
Комплектная замена шин включая балансировку | от 600,- | |
Ремонт повреждения шины (кроме боковых порезов) | 200,- | |
Эти цены при использование деталей, предоставленных нашим сервисом. | ||
Цены на остальные работы, даже самые обычные и распространенные, зависят от конструкционных особенностей каждого автомобиля, сложности и объема сервисных работ в каждом конкретном случае. Дополнительные работы мы всегда согласуем с вами перед их выполнением. | ||
Эти цены являются приблизительными и варьироваться в зависимости от типа транспортного средства, используемого частей, сфера общего объема ремонтных работ и т.д. | ||
Все цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и указаны для ознакомления. | ||
Стоимость и условия работы уточняйте по телефону. |